| 1 | 2 | ♭3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | St | St | 3 St | T | 3 St | |||
| F♯ | G♯ | A | A♯ | C♯ | D♯ | F♯ |
| 1 | 2 | ♭3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | St | St | 3 St | T | 3 St | |||
| G♭ | A♭ | A | B♭ | D♭ | E♭ | G♭ |
F♯ Major and D♯ minor scale on a Guitar

F♯ Major & D♯ minor Blues scale notes on a Guitar fretboard
F♯ Major and D♯ minor scale on a Bass

F♯ Major & D♯ minor Blues scale notes on a Bass fretboard