| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | 3 St | T | 3 St | |||
| B | C♯ | D♯ | F♯ | G♯ | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | 3 St | T | 3 St | |||
| C♭ | D♭ | E♭ | G♭ | A♭ | C♭ |
B Major and G♯ minor Pentatonic scale notes on a Piano

B Major and G♯ minor Pentatonic scale notes on a Piano keyboard
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | 3 St | T | 3 St | |||
| B | C♯ | D♯ | F♯ | G♯ | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | 3 St | T | 3 St | |||
| C♭ | D♭ | E♭ | G♭ | A♭ | C♭ |

B Major and G♯ minor Pentatonic scale notes on a Piano keyboard